Стоимость услуги Мегамаркет на сайте www.cmlt.ru и в печатных изданиях компании Камелот
Приложение №8 к Оферте
Дата размещения: 17 ноября 2025 года
Дата вступления в силу: 17 ноября 2025 года
Услуга Мегамаркет подразумевает размещение мини-cайта на сайте Камелот. Услуга включает: Дата размещения: 17 ноября 2025 года
Дата вступления в силу: 17 ноября 2025 года
- мини-сайт на месяц;
- имиджевое объявление на сайте Камелот в рубрике соответствующей тематики;
- объявление в газете Камелот в рубрике соответствующей тематики (1 тип);
- пакет объявлений на сайте на месяц (кроме мегамаркетов Услуги 1, 2, 3 категории).
При покупке мини-сайта Заказчик получает особые условия на размещение любых объявлений и дополнительных услуг на сайте, а также публикацию объявлений в газете Камелот со скидкой 20%. Скидка действует до конца срока действия услуги Мегамаркет.
Размещение мини-сайта Заказчиком возможно в следующих тематиках:
- Недвижимость
- Авто
- Запчасти
- Универсальный (товары)
- Универсальный (все для стройки)
- Трудоустройство
- Услуги 1 категории
- Услуги 2 категории
- Услуги 3 категории
1. Недвижимость
Действует для следующих рубрик на сайте:
- Риелторы, застройщики
- Агентства аренды, гостиницы
- Квартиры
- Комнаты
- Дома, дачи
- Участки
- Гаражи, парковочные места
- Подвалы, сараи
- Помещения, здания
- Аренда
- Коммерческая. Продажа
- Коммерческая. Аренда
| Тарифы на сайт | Тарифы в газету Камелот | Стоимость при непрерывном размещении | ||||
| Неполный месяц | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||
| М 15 | К 5 | 1652,50 | 2800 | 6870 | 12210 | 18300 |
| М 20 | К 20 | 2485 | 3700 | 9480 | 17340 | 28200 |
| М 25 | К 10 | 2150 | 3500 | 8700 | 15600 | 24000 |
| М 50 | К 20 | 3750 | 6000 | 15000 | 26800 | 42000 |
| М 100 | К 50 | 7615 | 11800 | 29820 | 54060 | 85800 |
| М 150 | К 50 | 8935 | 14200 | 35580 | 64140 | 100200 |
| М 200 | К 50 | 10475 | 17000 | 42300 | 75900 | 117000 |
Стоимость услуг НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
2. Авто
Действует для следующих рубрик на сайте:
- Автосалоны и автодилеры
- Легковые автомобили
- Грузовые автомобили
- Прицепы, автодома
- Автобусы, микроавтобусы
- Спецтехника
- Мототехника
| Тарифы на сайт | Тарифы в газету Камелот | Стоимость при непрерывном размещении | ||||
| Неполный месяц | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||
| М 10 | К 10 | 1105 | 1600 | 3810 | 6300 | 11280 |
| М 25 | К 25 | 2212,50 | 3000 | 7425 | 12750 | 23400 |
| М 50 | К 50 | 3600 | 4500 | 11700 | 21000 | 39600 |
| М 100 | К 100 | 6100 | 7000 | 19200 | 36000 | 69600 |
| М 200 | К 100 | 6650 | 8000 | 21300 | 39000 | 74400 |
| М 500 | К 100 | 7750 | 10000 | 22500 | 45000 | 84000 |
| М 1000 | К 100 | 8300 | 11000 | 27600 | 48000 | 88800 |
| М 2000 | К 100 | 8850 | 12000 | 29700 | 51000 | 93600 |
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
3. Запчасти
Действует для следующих рубрик на сайте:
- Магазины автозапчастей
- Магазины шин, дисков
- Запчасти, принадлежности
- Шины, диски
| Тарифы на сайт | Тарифы в газету Камелот | Стоимость при непрерывном размещении | ||||
| Неполный месяц | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||
| М 200 | К 50 | 3627,50 | 4550 | 11805 | 21150 | 39840 |
| М 300 | К 50 | 4012,50 | 5250 | 13275 | 23250 | 43200 |
| М 400 | К 100 | 6842,50 | 8350 | 22035 | 40050 | 76080 |
| М 500 | К 100 | 6952,50 | 8550 | 22455 | 40650 | 77040 |
| М 1000 | К 100 | 7557,50 | 9650 | 24765 | 43950 | 83320 |
| М 2000 | К 100 | 8767,50 | 11850 | 29385 | 50550 | 92880 |
| М 3000 | К 100 | 9702,50 | 13550 | 32955 | 55650 | 101040 |
| М 5000 | К 100 | 11187,50 | 16250 | 38625 | 63750 | 114000 |
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
4. Универсальный (товары)
Действует для следующих рубрик на сайте:
- Магазины сантехники, отопительного и газового оборудования
- Магазины электрики
- Магазины оборудования и инструментов
- Магазины мебели, товаров для дома
- Магазины товаров для сада
- Магазины бытовой техники и электроники
- Магазины спорттоваров
- Магазины антиквариата, товаров для творчества, музыки
- Книжные магазины
- Заведения, магазины
- Магазины товаров для красоты
- Магазины медицинских товаров
- Магазины одежды, обуви и аксессуаров
- Магазины товаров для шитья и вязания
- Детские магазины
- Зоомагазины
- Магазины товаров для праздника
- Магазины стройматериалов
| Тарифы на сайт | Тарифы в газету Камелот | Стоимость при непрерывном размещении | ||||
| Неполный месяц | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||
| М 10 | К 10 | 1820 | 2900 | 6540 | 11400 | 17520 |
| М 20 | К 20 | 2540 | 3800 | 8880 | 14400 | 25440 |
| М 25 | К 25 | 2137,50 | 4500 | 10575 | 18450 | 30600 |
| М 50 | К 50 | 4645 | 6400 | 15690 | 26700 | 48720 |
| М 100 | К 50 | 4975 | 7000 | 16950 | 28500 | 51600 |
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
5. Универсальный (всё для стройки)
Действует для следующих рубрик на сайте:
- Кладочные, сыпучие, ж/б изделия, растворы
- Кровля, утеплители, водостоки
- Пиломатериалы
| Тарифы на сайт | Тарифы в газету Камелот | Стоимость при непрерывном размещении | ||||
| Неполный месяц | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||
| М 5 | К 5 | 1817,50 | 3100 | 6735 | 10050 | 16680 |
| М 10 | К 10 | 2810 | 4700 | 10320 | 14400 | 26160 |
| М 25 | К 25 | 4687,50 | 7500 | 16875 | 26250 | 45000 |
| М 50 | К 50 | 6625 | 10000 | 23250 | 37500 | 66000 |
| М 100 | К 50 | 7725 | 12000 | 27450 | 43500 | 75600 |
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
6. Трудоустройство
| Тарифы на сайт | Тарифы в газету Камелот | Стоимость при непрерывном размещении | ||||
| Неполный месяц | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||
| М 5 | К 5 | 2202,50 | 3800 | 9270 | 16410 | 24300 |
| М 10 | К 10 | 3690 | 6300 | 15420 | 27360 | 40800 |
| М 15 | К 15 | 4462,50 | 7650 | 18350 | 32850 | 49500 |
| М 20 | К 20 | 5015 | 8300 | 20520 | 36660 | 55800 |
| М 25 | К 25 | 5512,50 | 9000 | 22350 | 40050 | 61500 |
| М 50 | К 50 | 7780 | 12100 | 31540 | 55320 | 87600 |
| М 100 | К 100 | 10030 | 19600 | 50040 | 91320 | 147600 |
| М 200 | К 100 | 13800 | 21000 | 53400 | 97200 | 156000 |
Мини-сайт (С1) оформляется в тематике по выбору заказчика. При оформлении мини-сайта в тематике, кроме Услуги 3 категории, стоимость пересчитывается в соответствии с прайс-листом. Стоимость указана в рублях, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
7. Услуги 1 категории
Действует для следующих рубрик на сайте:
- Автосервис
- Аренда и прокат без водителя
- Магазины и услуги (Окна, двери, балконы)
- Монтаж и ремонт (Сантехника, газ, отопление)
- Услуги по электромонтажу
- Натяжные потолки
- Фасадные и строительные работы
- Отделка и ремонт
- Асфальтирование, бурение и земляные работы
- Услуги строительной техники
- Обработка и изготовление металлоизделий
- Изготовление и установка лестниц
- Металлолом
- Помощь при переезде, погрузке, разгрузке
- Пассажирские перевозки
- Грузоперевозки
- Услуги спецтехники
- Астрологи, маги, целители
- Финансовые услуги
- Ритуальная помощь, услуги
8. Услуги 2 категории
Действует для следующих рубрик на сайте:
- Проектирование и дизайн
- Аренда оборудования
- Услуги по дому
- Установка и ремонт техники
- Ремонт и изготовление мебели
- Юристы, оформление документов
- Консалтинговые услуги
- Полиграфические услуги
- Бухгалтерия и аудит
- Услуги по организации и продаже бизнеса
- Информационно-коммуникационные услуги
- Реклама, маркетинг, PR
- Услуги для бизнеса
9. Услуги 3 категории
Действует для следующих рубрик на сайте:
- Услуги кадровых агентств
- Репетиторы, помощь в обучении
- Дошкольное образование
- Учебные заведения. Курсы
- Семинары, тренинги
- Монтаж систем безопасности
- Ремонт оборудования
- Такси
- Услуги по охране, безопасности
- Бани. Сауны
- Турагентства
- Отели, турбазы, санатории
- Спортивные заведения
- Творческие услуги, ремесла
- Организация торжеств
- Кафе, рестораны, бары
- Культурные центры, клубы
- Салоны красоты. Бани
- Медицинские центры
- Приусадебное хозяйство и услуги
- Клининг, химчистка
- Ателье, мастерские
- Ветеринарные клиники
| Вид услуги | Стоимость при непрерывном размещении | ||||
| Неполный месяц | 1 месяц | 3 месяца (-20%) | 6 месяцев (-30%) | 12 месяцев (-50%) | |
| Услуги сайта 1 категории | 2365 | 4300 | 10320 | 18060 | 25800 |
| Услуги сайта 2 категории | 1540 | 2800 | 6720 | 11760 | 16800 |
| Услуги сайта 3 категории | 935 | 1700 | 4080 | 7140 | 10200 |
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
Стоимость С1
| Вид услуги | Стоимость при непрерывном размещении | ||||
| Неполный месяц | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
| Недвижимость | 550 | 1000 | 2400 (-20%) | 4200 (-30%) | 6000 (-50%) |
| Авто | 550 | 1000 | 2100 (-30%) | 3000 (-50%) | 4800 (-60%) |
| Автозапчасти | 550 | 1000 | 2100 (-30%) | 3000 (-50%) | 4800 (-60%) |
| Универсальный | 550 | 1000 | 2100 (-30%) | 3000 (-50%) | 4800 (-60%) |
| Трудоустройство | 550 | 1000 | 2400 (-20%) | 4200 (-30%) | 6000 (-50%) |
Стоимость услуг НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
| Пакет | Недвижимость | Авто | Запчасти | Товары | Работа | |||||||||||||||
| 1 м | 3 м | 6 м | 12 м. | 1 м | 3 м | 6 м | 12 м | 1 м | 3 м | 6 м | 12 м | 1 м | 3 м | 6 м | 12 м | 1 м | 3 м | 6 м | 12 м | |
| К 5 | 250 | 750 | 1500 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 750 | 1500 | 3000 |
| К 10 | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | - | - | - | - | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 500 | 1500 | 3000 | 6000 |
| К 15 | 750 | 2250 | 4500 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 2250 | 4500 | 9000 |
| К 20 | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 |
| К 25 | 1250 | 3750 | 7500 | 15000 | 1250 | 3750 | 7500 | 15000 | - | - | - | - | 1250 | 3750 | 7500 | 15000 | 1250 | 3750 | 7500 | 150000 |
| К 50 | 2500 | 7500 | 15000 | 30000 | 2500 | 7500 | 15000 | 30000 | 2500 | 7500 | 15000 | 30000 | 2500 | 7500 | 15000 | 30000 | 2500 | 7500 | 15000 | 30000 |
| К 100 | 5000 | 15000 | 30000 | 60000 | 5000 | 15000 | 30000 | 60000 | 5000 | 15000 | 30000 | 60000 | - | - | - | - | 5000 | 15000 | 30000 | 60000 |
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
Версия приложения №8, действовавшая с 1 января 2023 года по 18 мая 2025 года
Версия приложения №8, действовавшая с 12 марта 2020 года по 31 декабря 2022 года
Версия приложения №8, действовавшая с 12 сентября 2019 года по 11 марта 2020 года
Версия приложения №8, действовавшая с 1 февраля 2018 года по 11 сентября 2019 года
Версия приложения №8, действовавшая с 1 февраля 2017 года по 31 января 2018 года
Версия приложения №8, действовавшая с 1 по 31 января 2017 года